JUMLAH PESERTA DIDIK TAHUN AJARAN 2021-2022
| KELAS | PROGRAM | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 7A | REGULER | 29 | 29 | |
| 7B | REGULER | 28 | 28 | |
| 7C | REGULER | 30 | 30 | |
| 7D | REGULER | 28 | 28 | |
| 7E | REGULER | 32 | 32 | |
| 7F | REGULER | 30 | 30 | |
| 7G | REGULER | 30 | 30 | |
| 7H | REGULER | 28 | 28 | |
| 7I | REGULER | 30 | 30 | |
| 7J | REGULER | 27 | 27 | |
| 7K | TAHFIDZ | 11 | 21 | 32 |
| 7L | BILINGUAL | 8 | 22 | 30 |
| 7M | OLIMPIADE | 18 | 14 | 32 |
| 8A | REGULER | 30 | 30 | |
| 8B | REGULER | 32 | 32 | |
| 8C | REGULER | 28 | 28 | |
| 8D | REGULER | 31 | 31 | |
| 8E | REGULER | 30 | 30 | |
| 8F | REGULER | 30 | 30 | |
| 8G | REGULER | 30 | 30 | |
| 8H | REGULER | 31 | 31 | |
| 8I | REGULER | 30 | 30 | |
| 8J | REGULER | 30 | 30 | |
| 8K | TAHFIDZ | 11 | 16 | 27 |
| 8L | BILINGUAL | 10 | 20 | 30 |
| 8M | OLIMPIADE | 14 | 18 | 32 |
| 9A | REGULER | 32 | 32 | |
| 9B | REGULER | 31 | 31 | |
| 9C | REGULER | 32 | 32 | |
| 9D | REGULER | 28 | 32 | |
| 9E | REGULER | 32 | 32 | |
| 9F | REGULER | 32 | 32 | |
| 9G | REGULER | 32 | 32 | |
| 9H | REGULER | 32 | 32 | |
| 9I | REGULER | 31 | 31 | |
| 9J | TAHFIDZ | 13 | 18 | 31 |
| 9K | BILINGUAL | 15 | 17 | 32 |
| 9L | OLIMPIADE | 18 | 14 | 32 |
| TOTAL | KESELURUHAN | 510 | 648 | 1158 |
