DATA PESERTA DIDIK 2023-2024
| KELAS | PROGRAM | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 7A | SKS 3 TAHUN | 31 | 31 | |
| 7B | SKS 3 TAHUN | 30 | 30 | |
| 7C | SKS 3 TAHUN | 31 | 31 | |
| 7D | SKS 3 TAHUN | 32 | 32 | |
| 7E | SKS 3 TAHUN | 31 | 31 | |
| 7F | SKS 3 TAHUN | 29 | 29 | |
| 7G | SKS 3 TAHUN | 31 | 31 | |
| 7H | SKS 3 TAHUN | 30 | 30 | |
| 7I | SKS 3 TAHUN | 31 | 31 | |
| 7J | TAHFIDZ | 17 | 15 | 32 |
| 7K | BILINGUAL | 12 | 20 | 32 |
| 7L | OLIMPIADE | 16 | 16 | 32 |
| 7M | SKS 2 TAHUN | 11 | 15 | 26 |
| 8A | SKS 3 TAHUN | 26 | 26 | |
| 8B | SKS 3 TAHUN | 30 | 30 | |
| 8C | SKS 3 TAHUN | 26 | 26 | |
| 8D | SKS 3 TAHUN | 30 | 30 | |
| 8E | SKS 3 TAHUN | 26 | 26 | |
| 8F | SKS 3 TAHUN | 30 | 30 | |
| 8G | SKS 3 TAHUN | 26 | 26 | |
| 8H | SKS 3 TAHUN | 30 | 30 | |
| 8I | SKS 3 TAHUN | 26 | 26 | |
| 8J | TAHFIDZ | 13 | 19 | 32 |
| 8K | BILINGUAL | 13 | 19 | 32 |
| 8L | OLIMPIADE | 16 | 15 | 31 |
| 9A | SKS 3 TAHUN | 28 | 28 | |
| 9B | SKS 3 TAHUN | 26 | 26 | |
| 9C | SKS 3 TAHUN | 28 | 28 | |
| 9D | SKS 3 TAHUN | 27 | 27 | |
| 9E | SKS 3 TAHUN | 28 | 28 | |
| 9F | SKS 3 TAHUN | 28 | 28 | |
| 9G | SKS 3 TAHUN | 29 | 29 | |
| 9H | SKS 3 TAHUN | 28 | 28 | |
| 9I | SKS 3 TAHUN | 28 | 28 | |
| 9J | SKS 3 TAHUN | 28 | 28 | |
| 9K | TAHFIDZ | 11 | 19 | 30 |
| 9L | BILINGUAL | 8 | 17 | 25 |
| 9M | OLIMPIADE | 18 | 11 | 29 |
| 9N | SKS 2 TAHUN | 6 | 18 | 24 |
| 9O | SKS 2 TAHUN | 5 | 19 | 24 |
| TOTAL | KESELURUHAN | 524 | 629 | 1153 |
